Club Equestre des Haies
Rallye de Oeufs 2011
Un grand merci aux 139 participants à notre Rallye des Oeufs 2011 !!!

Les plaques supplémentaires vont vous parvenir dans le courrant du mois de juin, merci de votre patience!

Voici les resultats: 

Cat Attelage: 

Rang cat. Nom Prénom Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 Total pts
1 A Perret Rachel 67.80 6.00 9.20 17.00 30.00 130.00
2 A Soutter Denise 45.30 23.00 9.00 7.00 40.00 124.30
3 A Fayet Bron Chantal 67.10 5.00 2.60 13.00 35.00 122.70
4 A Pittet Jeannette 54.30 5.00 9.60 8.00 30.00 106.90
5 A Rod Anne 44.70 2.00 1.00 13.00 45.00 105.70
6 A Grin Anouck 26.50 4.00 5.50 4.00 30.00 70.00

Cat Sautant:

Rang cat. Nom Prénom Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 Total pts
1 S Losey Pascal 57.20 23.00 8.00 16.00 25.00 129.20
2 S Nardin Eva 46.60 24.00 8.80 13.00 20.00 112.40
3 S Matena Veneranda 60.20 5.00 5.00 11.00 25.00 106.20
4 S Bugnon Martial 34.10 27.00 6.00 10.00 25.00 102.10
5 S Velan Doris 42.60 17.00 6.50 6.00 25.00 97.10
6 S Moser Valérie 46.20 9.00 8.00 13.00 20.00 96.20
7 S Morard Maëlla 28.00 22.00 4.30 13.00 25.00 92.30
8 S Mégroz Carole 26.70 31.00 2.50 12.00 20.00 92.20
9 S Duc  Lucie 44.10 12.00 5.00 6.00 25.00 92.10
10 S Sauser Roxane 40.90 19.00 3.50 3.00 25.00 91.40
11 S Wölpert Giuliana 25.00 21.00 2.80 16.00 25.00 89.80
12 S Bourrit Valérie 39.80 8.00 8.40 6.00 25.00 87.20
13 S Terrin Marie 31.00 12.00 6.00 9.00 25.00 83.00
14 S Marrel Malika 47.80 9.00 6.50 16.00 2.50 81.80
15 S Verdon Valentine 35.40 6.00 7.00 13.00 20.00 81.40
16 S Durussel Aeberhard Martine 16.30 14.00 8.00 16.00 25.00 79.30
17 S Sonnenwyl Pauline 24.00 8.00 6.50 15.00 25.00 78.50
18 S Vaucher Elissa 24.90 19.00 1.50 10.00 22.50 77.90
19 S Ganty Chrystel 32.00 3.00 6.00 11.00 17.50 69.50
20 S Moser Claudine 19.50 5.00 9.00 13.00 22.50 69.00
21 S Ravera Virginie 25.90 6.00 1.50 15.00 20.00 68.40
22 S Ruegg Joëlle 17.10 14.00 2.80 14.00 20.00 67.90
23 S Gilliéron Lydiane 17.50 7.00 3.50 14.00 25.00 67.00
24 S Devaud Christine 28.60 4.00 3.00 11.00 20.00 66.60
25 S Pepe Vanessa 44.80 4.00 6.50 6.00 5.00 66.30
26 S Schwarz Aurélio 27.40 5.00 2.20 6.00 25.00 65.60
27 S Dessauges Maïllys 16.50 7.00 6.50 8.00 25.00 63.00
28 S Vincent Valérie 17.00 13.00 0.00 5.00 25.00 60.00
29 S Nicolet Alain 19.10 9.00 2.20 3.00 25.00 58.30
30 S Laurent Alizée 21.00 4.00 5.00 3.00 25.00 58.00
31 S Berthet Laurie 21.50 7.00 1.20 8.00 17.50 55.20
32 S Schafer Jeanne 19.20 5.00 0.00 5.00 20.00 49.20

Cat Non-sautant:

Rang cat. Nom Prénom Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 Total pts
1 NS Croset Patrick 70.30 14.00 5.50 11.00 25.00 125.80
2 NS Pittet Michèle 38.50 17.00 9.80 20.00 25.00 110.30
3 NS Chardonnens Rachel 44.30 16.00 10.50 14.00 25.00 109.80
4 NS Grise Marilyn 56.30 10.00 6.50 11.00 25.00 108.80
5 NS De Blairville Chantal 46.50 16.00 6.00 11.00 25.00 104.50
6 NS Racine Mélody 54.10 17.00 4.50 8.00 20.00 103.60
7 NS Coste Noémie 47.30 5.00 8.20 16.00 25.00 101.50
8 NS Bourrit Chatherine 60.50 4.00 6.00 6.00 25.00 101.50
9 NS Duriaux Dida 36.90 14.00 5.00 20.00 25.00 100.90
10 NS Sahli Bertrand 33.00 28.00 8.00 6.00 25.00 100.00
11 NS Fatton Ludovic 56.30 6.00 3.00 9.00 25.00 99.30
12 NS Gallarotti Danael 55.00 17.00 5.50 6.00 15.00 98.50
13 NS Dubois Anne 40.10 8.00 4.50 20.00 25.00 97.60
14 NS Nicod Florence 41.50 19.00 6.00 11.00 20.00 97.50
15 NS Roth Badoux Irma 45.80 5.00 4.40 16.00 25.00 96.20
16 NS Jonasch Nicole 50.50 12.00 2.50 5.00 25.00 95.00
17 NS Barbey Sylvie 53.30 5.00 2.20 8.00 25.00 93.50
18 NS Rio Estelle 33.40 9.00 3.00 20.00 25.00 90.40
19 NS Esteve Philip 42.10 11.00 4.80 6.00 25.00 88.90
20 NS Dubosson Aurélien 35.20 20.00 2.40 6.00 25.00 88.60
21 NS Berset Alexandre 23.40 17.00 8.50 13.00 25.00 86.90
22 NS Gillard Valérie 19.90 23.00 4.50 13.00 25.00 85.40
23 NS Jaquier Sonia 40.60 3.00 5.50 20.00 15.00 84.10
24 NS Cuvit Anne-Claude 36.70 10.00 2.40 9.00 25.00 83.10
25 NS Bex Céline 39.00 14.00 8.30 6.00 15.00 82.30
26 NS Vonnez Ben 35.10 10.00 4.60 11.00 20.00 80.70
27 NS Cherpit Audrey 36.50 4.00 8.50 6.00 25.00 80.00
28 NS Schmid Adeline 33.90 10.00 6.00 5.00 25.00 79.90
29 NS Monnier Christine 27.20 5.00 7.00 20.00 20.00 79.20
30 NS Tournot Laurence 30.50 24.00 1.00 13.00 10.00 78.50
31 NS Michoud Karin 31.50 6.00 5.50 11.00 22.50 76.50
32 NS Jeanronod Bernard 21.70 13.00 3.50 11.00 25.00 74.20
33 NS Josi Marie-France 22.50 4.00 9.40 13.00 25.00 73.90
34 NS De Blasio Pascal 26.30 13.00 1.50 6.00 25.00 71.80
35 NS Michaudet Anne 28.00 6.00 1.30 11.00 25.00 71.30
36 NS Guillemin Nadège 26.40 4.00 2.10 13.00 25.00 70.50
37 NS Ducry Jessica 27.50 12.00 0.00 6.00 25.00 70.50
38 NS Chanez Sarah 27.80 16.00 4.50 7.00 15.00 70.30
39 NS Martin Loïse 27.80 12.00 2.00 11.00 15.00 67.80
40 NS Francey Laura 29.60 4.00 2.50 5.00 25.00 66.10
41 NS Carrard Mathieu 29.40 10.00 2.20 6.00 15.00 62.60
42 NS Pedersen Cécile 19.10 7.00 0.00 11.00 25.00 62.10
43 NS Raboud Pascal 24.80 17.00 2.00 13.00 5.00 61.80
44 NS Bloc Stéphanie 16.60 16.00 1.00 13.00 15.00 61.60
45 NS Esteve Ines 22.40 5.00 4.50 6.00 20.00 57.90
46 NS Sonrel Marie-France 18.20 8.00 1.00 20.00 10.00 57.20
47 NS Cristin Yvana 0.00 14.00 3.30 11.00 25.00 53.30
48 NS Hurni Marianne 20.10 2.00 3.00 8.00 20.00 53.10
49 NS Vonnez Aurélie 13.70 8.00 4.00 11.00 15.00 51.70
50 NS Bovigny Aurélie 21.90 3.00 6.40 5.00 15.00 51.30
51 NS Haymoz Nathalie 0.00 19.00 2.80 9.00 15.00 45.80
52 NS Quidort Laurier 17.00 13.00 1.60 11.00 0.00 42.60
53 NS Buchillier Nathalie 0.00 2.00 4.50 10.00 20.00 36.50
54 NS Delley Cyrielle 16.50 2.00 1.50 6.00 10.00 36.00
55 NS Tellenbach Sonia 0.00 12.00 2.30 11.00 5.00 30.30
56 NS Weber Nathalie 0.00 6.00 0.00 8.00 15.00 29.00
57 NS Jaunin Killian 0.00 3.00 1.00 3.00 5.00 12.00

Cat junior sautant:

Rang cat. Nom Prénom Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 Total pts
1 JS Quittoud Jennifer 47.20 2.00 9.00 20.00 22.50 100.70
2 JS Perrin Morgane 48.30 5.00 1.50 10.00 22.50 87.30
3 JS Robert Chloé 31.70 20.00 5.20 7.00 22.50 86.40
4 JS Roy Abigaïl 39.80 19.00 0.00 6.00 20.00 84.80
5 JS Noël Florian 31.20 10.00 4.00 12.00 22.50 79.70
6 JS Zumwald Ophélie 23.70 6.00 3.40 11.00 25.00 69.10
7 JS Laurent Océane 29.30 3.00 2.00 8.00 25.00 67.30
8 JS Thierrin Candice 24.20 5.00 2.20 16.00 17.50 64.90
9 JS Engler Alison 20.40 3.00 4.00 13.00 22.50 62.90
10 JS Baudois Maurane 23.10 2.00 6.50 8.00 22.50 62.10
11 JS Brugger Marie  15.00 18.00 1.00 3.00 25.00 62.00
12 JS Studer Sara 20.40 12.00 6.00 8.00 15.00 61.40
13 JS Florimonte Vanessa 26.10 4.00 6.00 10.00 15.00 61.10
14 JS Clivaz Laetitia 27.30 4.00 1.50 6.00 20.00 58.80
15 JS Paccaud Maude 25.20 6.00 1.30 13.00 12.50 58.00
16 JS Chavanne Alyssa 22.50 4.00 1.80 8.00 17.50 53.80
17 JS Uldry Uldry 17.50 2.00 1.50 8.00 22.50 51.50
18 JS Venturi Alexia 15.10 7.00 2.50 6.00 20.00 50.60
19 JS Schüpbach Sibyl 0.00 16.00 3.70 7.00 20.00 46.70
20 JS Nicolet Maxime 14.80 4.00 2.50 8.00 15.00 44.30
21 JS Cudré-Mauroux Elodie 14.70 5.00 1.50 8.00 10.00 39.20
22 JS Meige Gaël 0.00 5.00 1.70 8.00 17.50 32.20
23 JS Michoud Fiona 0.00 4.00 1.00 6.00 12.70 23.70


Cat junior non-sautant:

Rang cat. Nom Prénom Poste 1 Poste 2 Poste 3 Poste 4 Poste 5 Total pts
1 J Brogli Pauline 59.60 11.00 4.30 6.00 25.00 105.90
2 J Coste Virginie 33.80 11.00 6.50 16.00 20.00 87.30
3 J Monnier Maude 36.00 7.00 3.50 20.00 20.00 86.50
4 J Senior Kate 39.90 4.00 2.00 8.00 20.00 73.90
5 J Pürro  Mylène 36.50 5.00 4.00 12.00 15.00 72.50
6 J Jaccard Laetitia 30.00 5.00 4.50 14.00 10.00 63.50
7 J Cotting Valentine 22.70 4.00 1.70 14.00 20.00 62.40
8 J Aeberhard Kim 24.50 3.00 2.50 16.00 10.00 56.00
9 J Odiet Océane 27.10 2.00 2.50 6.00 15.00 52.60
10 J Bonvin Mathilde 14.90 4.00 3.00 14.00 15.00 50.90
11 J Vonnez Eddy 16.60 4.00 3.60 11.00 15.00 50.20
12 J Raetzo Tina 15.40 8.00 1.70 14.00 10.00 49.10
13 J Sitter Anaïs 27.90 2.00 1.50 12.00 5.00 48.40
14 J Bonvin Philomène 0.00 4.00 5.00 13.00 25.00 47.00
15 J De Blasio Justine 20.70 2.00 1.00 6.00 15.00 44.70
16 J Rey Virginie 15.40 4.00 1.60 6.00 15.00 42.00
17 J Weber Larissa 17.90 3.00 1.60 8.00 10.00 40.50
18 J Dessauges Naemi 14.80 4.00 3.40 8.00 10.00 40.20
19 J Perrin Christelle 21.60 1.00 3.60 8.00 5.00 39.20
20 J Cavin Carolane 0.00 3.00 1.00 6.00 10.00 20.00
21 J Schorro Anaïs 0.00 2.00 2.80 6.00 0.00 10.80


AccueilInstallationsEcole d'équitationPensionCamps de vacancesElevage des HaiesChevaux à vendrePhotosLiensClub Equestre des HaiesContact